Šª” ‘Ж¼ •ÒŽÒ ISBN –{‘̉¿Ši Åž’艿 •\ަ”­s“ú
–{Šª001 cŽº“T”Ímº˜a22”Nn ˆ°•”MŠì@‚Œ©Ÿ—˜@•Ò’˜ 4882612003 36,893 38,738 1990. 9.28
–{Šª002 M‘õ–@EM‘õ‹Æ–@m‘å³11”Nn ŽR“cº@•Ò’˜ 4882612011 43,689 45,873 1991. 2.28
–{Šª003 ‹c‰@–@m–¾Ž¡22”Nn ‘åÎáÁ@•Ò’˜ 488261202X 40,777 42,816 1991. 3.30
–{Šª004 ˜ðŒv–@m–¾Ž¡22”Nn ¬–ötˆê˜Y@•Ò’˜ 4882612038 48,544 50,971 1991. 8.25
–{Šª005 s­Ž–Œ‘i×–@mº˜a37”Nni1j ‰––ìG@•Ò’˜ 4882612062 48,544 50,971 1992. 2.28
–{Šª006 s­Ž–Œ‘i×–@mº˜a37”Nni2j ‰––ìG@•Ò’˜ 4882612070 48,544 50,971 1992. 6.30
–{Šª007 cŽºŒoÏ–@ ˆ°•”MŠì@‚Œ©Ÿ—˜@•Ò’˜ 4882612100 48,544 50,971 1992. 6.20
–{Šª008 ŒY–@‘ˆÂ’‰ð@ãm‹ŒŒY–@•Êûi1jn ‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 4882612119 36,893 38,738 1992. 6.25
–{Šª009 ŒY–@‘ˆÂ’‰ð@‰ºm‹ŒŒY–@•Êûi2jn ‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 4882612127 36,893 38,738 1992. 6.25
–{Šª010 –¯Ž–‘i×–@m‘峉ü³•Òni1j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612135 48,544 50,971 1993. 2.20
–{Šª011 –¯Ž–‘i×–@m‘峉ü³•Òni2j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612143 48,544 50,971 1993. 3.31
–{Šª012 –¯Ž–‘i×–@m‘峉ü³•Òni3j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612151 34,951 36,699 1993. 6.30
–{Šª013 –¯Ž–‘i×–@m‘峉ü³•Òni4j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 488261216X 38,835 40,777 1993. 9.20
–{Šª014 –¯Ž–‘i×–@m‘峉ü³•Òni5j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612178 36,893 38,738 1993.10.30
–{Šª015 –¯Ž–‘i×–@m‘峉ü³•Ònõˆø ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612186 2,913 3,059 1996. 4.20
–{Šª016 –¾Ž¡cŽº“T”Ím–¾Ž¡22”Nniãj ¬—ÑG@“‡‘P‚@•Ò’˜ 4882612089 35,922 37,718 1996. 5.26
–{Šª017 –¾Ž¡cŽº“T”Ím–¾Ž¡22”Nni‰ºj ¬—ÑG@“‡‘P‚@•Ò’˜ 4882612097 45,000 47,250 1997. 5.25
–{Šª018 ‘å³­”N–@iãj X“c–¾@•Ò’˜ 4882612046 43,689 45,873 1993.10.25
–{Šª019 ‘å³­”N–@i‰ºj X“c–¾@•Ò’˜ 4882612054 43,689 45,873 1994. 3.30
–{Šª020 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni1j„Ÿ‡T “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 4882612232 45,000 47,250 1999. 5. 1
–{Šª020-2 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni1j„Ÿ‡U “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 9784797242515 50,000 52,500 2009. 4.15
–{Šª020-3 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni1j„Ÿ‡V “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 9784797242522 45,000 47,250 2009. 4.15
–{Šª021 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni2j “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 4882612240 38,835 40,777 1993. 3.15
–{Šª022 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni3j„Ÿ ‚h “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 4882612259 29,126 30,582 1994. 5.10
–{Šª023 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni3j„Ÿ‡U “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 4882612313 35,922 37,718 1994. 9.30
–{Šª024 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni4j “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 4882612267 43,689 45,873 1995. 2.10
–{Šª025 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni5j “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 4882612275 31,068 32,621 1995. 2.25
–{Šª026 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni6j “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 4882612283 32,039 33,641 1995. 2.25
–{Šª027 ŒY–@m–¾Ž¡40”Nni7j “à“c•¶º@ŽR‰Î³‘¥@‹gˆä‘“¶•v@•Ò’˜ 4882612291 30,097 31,602 1996. 2.20
–{Šª029 ‹ŒŒY–@m–¾Ž¡13”Nni1j ¼Œ´t•v@‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 4882612321 31,068 32,621 1994. 6.30
–{Šª030 ‹ŒŒY–@m–¾Ž¡13”Nni2j„Ÿ ‚h ¼Œ´t•v@‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 488261233X 33,981 35,680 1995. 2.20
–{Šª031 ‹ŒŒY–@m–¾Ž¡13”Nni2j„Ÿ‡U ¼Œ´t•v@‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 4882612348 32,039 33,641 1995. 2.20
–{Šª033 ‹ŒŒY–@m–¾Ž¡13”Nni3j„Ÿ ‚h ¼Œ´t•v@‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 4882612356 39,806 41,796 1996.12.20
–{Šª032 ‹ŒŒY–@m–¾Ž¡13”Nni3j„Ÿ‡U ¼Œ´t•v@‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 4882612364 30,000 31,500 1997. 2.28
–{Šª034 ‹ŒŒY–@m–¾Ž¡13”Nni3j„Ÿ‡V ¼Œ´t•v@‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 4882612372 35,000 36,750 1997.12.20
–{Šª035 ‹ŒŒY–@m–¾Ž¡13”Nni3j„Ÿ‡W ¼Œ´t•v@‹gˆä‘“¶•v@“¡“c³@V‘qC@•Ò’˜ 9784797220728 45,000 47,250 2010. 8.27
–{Šª037 s­Ž–Œ‘i×–@[º˜a37”N]i3j ‰––ìG@•Ò’˜ 4882612402 29,126 30,582 1994. 6.25
–{Šª038 s­Ž–Œ‘i×–@[º˜a37”N]i4j ‰––ìG@•Ò’˜ 4882612410 34,951 36,699 1994. 7.20
–{Šª039 s­Ž–Œ‘i×–@[º˜a37”N]i5j ‰––ìG@•Ò’˜ 4882612429 37,864 39,757 1994. 8.30
–{Šª040 s­Ž–Œ‘i×–@[º˜a37”N]i6j ‰––ìG@•Ò’˜ 4882612437 26,214 27,525 1994. 9.20
–{Šª041 s­Ž–Œ‘i×–@[º˜a37”N]i7j ‰––ìG@•Ò’˜ 4882612445 25,243 26,505 1995. 1.15
–{Šª043 –¯Ž–‘i×–@m–¾Ž¡36”N‘ˆÄni1j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612194 37,864 39,757 1994.11. 2
–{Šª044 –¯Ž–‘i×–@m–¾Ž¡36”N‘ˆÄni2j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612208 33,010 34,661 1995. 1.31
–{Šª045 –¯Ž–‘i×–@m–¾Ž¡36”N‘ˆÄni3j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612216 34,951 36,699 1995. 3.15
–{Šª046 –¯Ž–‘i×–@m–¾Ž¡36”N‘ˆÄni4j ¼–{”Ž”V@‰Í–쳌›@“¿“c˜aK@•Ò’˜ 4882612224 43,689 45,873 1995. 5.10
–{Šª047 ‰ïŽÐX¶–@[º˜a27”N]i1j ˆÊ–ì–Ø‰v—Y@•Ò’˜ 4882612488 31,068 32,621 1994.12.20
–{Šª048 ‰ïŽÐX¶–@[º˜a27”N]i2j ˆÊ–ì–Ø‰v—Y@•Ò’˜ 4882612496 33,981 35,680 1995. 1.28
–{Šª051 ˜J“­Šî€–@[º˜a22”N]i1j “n•ÓÍ@•ÒW‘ã•\ “y“c“¹•v ’†ŒE—T–ç –ìì”E –ì“ci ˜a“c”£ ’˜ 4882612569 43,689 45,873 1996. 3.30
–{Šª052 ˜J“­Šî€–@[º˜a22”N]i2j “n•ÓÍ@•ÒW‘ã•\ “y“c“¹•v ’†ŒE—T–ç –ìì”E –ì“ci ˜a“c”£ ’˜ 4882612577 55,000 57,750 1998.10.10
–{Šª053 ˜J“­Šî€–@[º˜a22”N]i3jã \‹c‰ïR‹c˜^ “n•ÓÍ@•ÒW‘ã•\ “y“c“¹•v ’†ŒE—T–ç –ìì”E –ì“ci ˜a“c”£ ’˜@ 4882612585 35,000 36,750 1997. 3.28
–{Šª054 ˜J“­Šî€–@[º˜a22”N]i3j‰º \‹c‰ïR‹c˜^ “n•ÓÍ@•ÒW‘ã•\ “y“c“¹•v ’†ŒE—T–ç –ìì”E –ì“ci ˜a“c”£ ’˜ 4882612593 34,000 35,700 1997. 3.28
–{Šª061 –¯Ž–‘i×–@[íŒã‰ü³•Ò]i1j ¼–{”Ž”V@•Ò’˜ 9784797243000 50,000 52,500 2009.11.30
–{Šª062 –¯Ž–‘i×–@[íŒã‰ü³•Ò]i2j ¼–{”Ž”V@•Ò’˜ 4882612542 42,000 44,100 1998. 7.30
–{Šª063 –¯Ž–‘i×–@kíŒã‰ü³•Òli3j„Ÿ‡T ¼–{”Ž”V@•Ò’˜ 4882612658 36,000 37,800 1997. 9.30
–{Šª064 –¯Ž–‘i×–@kíŒã‰ü³•Òli3j„Ÿ‡U ¼–{”Ž”V@•Ò’˜ 4882612666 38,000 39,900 1997.10.20
–{Šª065 –¯Ž–‘i×–@kíŒã‰ü³•Òli4j„Ÿ‡T ¼–{”Ž”V@•Ò’˜ 4882612674 40,000 42,000 1998.10. 8
–{Šª066 –¯Ž–‘i×–@kíŒã‰ü³•Òli4j„Ÿ‡U ¼–{”Ž”V@•Ò’˜ 4882612682 38,000 39,900 1999. 4.20
–{Šª071 “ú–{‘Œ›–@§’莑—¿‘SWi1j@Œ›–@–â‘è’²¸ˆÏˆõ‰ïŠÖŒWŽ‘—¿“™ ˆ°•”MŠì@‚‹´˜a”V@‚Œ©Ÿ—˜@“ú”ä–ì‹Î•Ò’˜ 479722021X 33,010 34,661 1997. 3.24
–{Šª072 “ú–{‘Œ›–@§’莑—¿‘SWi2j@Œ›–@–â‘è’²¸ˆÏˆõ‰ïŽQlŽ‘—¿ ˆ°•”MŠì@‚‹´˜a”V@‚Œ©Ÿ—˜@“ú”ä–ì‹Î•Ò’˜ 4797220228 35,000 36,750 1998.10.10
–{Šª074-1 “ú–{‘Œ›–@§’莑—¿‘SWi4j„Ÿ‡T@Œ›–@‘ˆÄE—v€“™‚ÉŠÖ‚·‚题_’²¸ ˆ°•”MŠì@‚‹´˜a”V@‚Œ©Ÿ—˜@“ú”ä–ì‹Î•Ò’˜ 9784797220247 45,000 47,250 2008. 7.28
–{Šª074-2 “ú–{‘Œ›–@§’莑—¿‘SWi4j„Ÿ‡U@Œ›–@‘ˆÄE—v€“™‚ÉŠÖ‚·‚题_’²¸ ˆ°•”MŠì@‚‹´˜a”V@‚Œ©Ÿ—˜@“ú”ä–ì‹Î•Ò’˜ 9784797220254 40,000 42,000 2008. 8.19
–{Šª075 “ú–{‘Œ›–@§’莑—¿‘SWi5j@‘ˆÄ‚ÌŒûŒê‘̉»A•–§‰@R¸AGHQ‚Ƃ̌ð ˆ°•”MŠì@‚‹´˜a”V@‚Œ©Ÿ—˜@“ú”ä–ì‹Î•Ò’˜ 9784797220261 45,000 47,250 2009.12.15
–{Šª076 “ú–{‘Œ›–@§’莑—¿‘SWi6j@–@§‹ÇŽQlŽ‘—¿E–¯ŠÔ‚ÌC³ˆÓŒ© ˆ°•”MŠì@‚‹´˜a”V@‚Œ©Ÿ—˜@“ú”ä–ì‹Î•Ò’˜ 4797220279 30,000 31,500 2001.10.31
–{Šª091 ¤–@‰ü³mº˜a25”NE26”NnGHQ/SCAP•¶‘ ’†“Œ³•¶@•Ò’˜ 4797241217 38,000 39,900 2003. 2.17
–{Šª092 ŠO‘•ÙŒìŽm–@iãj ¬“‡•Ži@•Ò 4797242906 50,000 52,500 2005. 1.28
–{Šª093 ŠO‘•ÙŒìŽm–@i‰ºj ¬“‡•Ži@•Ò 4797242914 45,000 47,250 2005. 1.28
–{Šª094 Ù”»Š\¬–@ ¬–ötˆê˜Y@•“ŽRŒµ@•Ò’˜ 9784797242935 26,667 28,000 2010. 2.26
–{Šª095 Ù”»Š\¬–@’ç× â‚ÉÙ”»Š\¬–@‹cŽ–‘¬‹L˜^ ƒIƒbƒg[Eƒ‹ƒhƒ‹ƒt’˜@ŽÂ’Ët¢–ó 9784797242942 100,000 105,000 2009. 2.26
–{Šª101 •síð–ñiãj‘Û–@æ—᎑—¿Wi1j –öŒ´³Ž¡@•Ò’˜ 4797220708 43,000 45,150 1997. 1.22
–{Šª102 •síð–ñi‰ºj‘Û–@æ—᎑—¿Wi2j –öŒ´³Ž¡@•Ò’˜ 4797220716 43,000 45,150 1997. 4.22
–{Šª121 ŒYŽ–‘i×–@§’莑—¿‘SW@º˜aŒYŽ–‘i×–@•Òi1j ˆäã³m@“n•ÓçŽq@“c’†ŠJ@•Ò’˜ 4797241810 20,000 21,000 2001. 8.31
–{Šª122 ŒYŽ–‘i×–@§’莑—¿‘SW@º˜aŒYŽ–‘i×–@•Òi2j ˆäã³m@“n•ÓçŽq@“c’†ŠJ@•Ò’˜ 4797241822 40,000 42,000 2007. 9.21
–{Šª123 ŒYŽ–‘i×–@§’莑—¿‘SW@º˜aŒYŽ–‘i×–@•Òi3j ˆäã³m@“n•ÓçŽq@“c’†ŠJ@•Ò’˜ 9784797241839 40,000 42,000 2008. 9.18
–{Šª151 ‘Å’¥Žû–@mº˜a‰ü³•Òni1j„Ÿ‘dÅ–@§’莑—¿‘SW ŽOƒPŒŽÍ@‰Á“¡ˆê˜Y@ŠÄC@ÂŽR‘P[@‰OˆäŒõ–¾@•ÒW‘ã•\ 4797240814 40,000 42,000 2002.10.30
–{Šª152 ‘Å’¥Žû–@mº˜a‰ü³•Òni2j„Ÿ‘dÅ–@§’莑—¿‘SW ŽOƒPŒŽÍ@‰Á“¡ˆê˜Y@ŠÄC@ÂŽR‘P[@‰OˆäŒõ–¾@•ÒW‘ã•\ 4797240822 35,000 36,750 2002.11.29
–{Šª153 ‘Å’¥Žû–@mº˜a‰ü³•Òni3j„Ÿ‘dÅ–@§’莑—¿‘SW ŽOƒPŒŽÍ@‰Á“¡ˆê˜Y@ŠÄC@ÂŽR‘P[@‰OˆäŒõ–¾@•ÒW‘ã•\ 4797240830 35,000 36,750 2003. 1.15
–{Šª154 ‘Å’¥Žû–@mº˜a‰ü³•Òni4j„Ÿ‘dÅ–@§’莑—¿‘SW ŽOƒPŒŽÍ@‰Á“¡ˆê˜Y@ŠÄC@ÂŽR‘P[@‰OˆäŒõ–¾@•ÒW‘ã•\ 4797240849 35,000 36,750 2003. 1.31
–{Šª155 ‘Å’¥Žû–@kº˜a‰ü³•Òli5j„Ÿ‘dÅ–@§’莑—¿‘SW ŽOƒPŒŽÍ@‰Á“¡ˆê˜Y@ŠÄC@ÂŽR‘P[@‰OˆäŒõ–¾@•ÒW‘ã•\ 9784797240856 38,000 39,900 2008. 7.30
–{Šª156 ‘Å’¥Žû–@mº˜a‰ü³•Òni6j„Ÿ‘dÅ–@§’莑—¿‘SW ŽOƒPŒŽÍ@‰Á“¡ˆê˜Y@ŠÄC@ÂŽR‘P[@‰OˆäŒõ–¾@•ÒW‘ã•\ 4797240865 27,000 28,350 2003. 4.17
–{Šª191 –¯Ž–‘i×–@m–¾Ž¡•Òni1jƒeƒqƒ‡[‘ˆÄ‡T ¼–{”Ž”V@“¿“c˜aK@•Ò 9784797243017 40,000 42,000 2008. 3. 5
–{Šª192 –¯Ž–‘i×–@m–¾Ž¡•Òni2jƒeƒqƒ‡[‘ˆÄ‡U ¼–{”Ž”V@“¿“c˜aK@•Ò 9784797243024 55,000 57,750 2008. 4. 9
–{Šª193 –¯Ž–‘i×–@m–¾Ž¡•Òni3jƒeƒqƒ‡[‘ˆÄ‡V ¼–{”Ž”V@“¿“c˜aK@•Ò 9784797243031 65,000 68,250 2008. 8.28